株式会社 サンコーポンプ

AERATION PUMP

流速性能と溶存酸素量を最大限に増やす小さな巨人

水中曝気ポンプ UCT型 (PAT.P)

優れた表現力とコンパクトボディーに
先進の高機能テクノロジー

水中曝気式噴水ポンプ(PAT.P

白鳥

樹氷

クリスタルアーチ

1500 2200 3700
出力(kw) 1.5 2.2 3.7
落下直径W(m) 9~10 11~12 12~13
噴高H(m) 3~4 3~4 5~6
揚水曝気量(㎥/h) 73~78 105~110 122~127
酸素溶入量(ℓ/h) 175~190 216~231 240~255
寸法A×B 750×750 750×750 750×1150
重量(kg) 41 50 63
1500 2200 3700
出力(kw) 1.5 2.2 3.7
落下直径W(m) 9~10 11~12 12~13
噴高H(m) 6~7 6~7 7~8
揚水曝気量(㎥/h) 75~80 107~112 125~130
酸素溶入量(ℓ/h) 180~195 220~235 245~260
寸法A×B 750×750 750×750 750×1150
重量(kg) 41 50 63
1500 2200 3700
出力(kw) 1.5 2.2 3.7
落下直径W(m) 9~10 11~12 12~13
噴高H(m) 5~6 5~6 6~7
揚水曝気量(㎥/h) 75~80 107~112 125~130
酸素溶入量(ℓ/h) 180~195 220~235 245~260
寸法A×B 750×750 750×750 750×1150
重量(kg) 41 50 63
水中曝気ポンプ UCT型
水中曝気式噴水ポンプ
3D曝気ジェッター
W. エコレーション W.ECO型
形式 モーター出力
(kw)
楊水曝気量
(㎥/ℓ)
酸素溶入量
(ℓ/h)
落下直径H
(m)
噴高W
(m)
重量
(Kg)
UCT-400S 0.4 23 65 7~8 1.2~1.5 26
UCT-400 0.4 23 65 7~8 1.2~1.5 26
UCT-750 0.75 50 146 10~11 1.5~2.0 30
UCT-1500 1.5 70 170 11~12 2.3~2.5 38
UCT-2200 2.2 110 230 12~13 2.3~2.8 45
UCT-3700 3.7 160 350 16~18 2.5~3.0 70
UCT-5500 5.5 200 440 18~20 3.0~3.5 95
UCT-7500 7.5 300 680 20~22 3.0~3.5 110
ハイビスカス
1500 2200 3700
出力 (kw) 1.5 2.2 3.7
落下直径W (m) 9~10 11~12 12~13
噴高H (m) 4.5~5 4.5~5 5.5~6
揚水曝気量(㎥/h) 70~75 101~106 118~123
酸素溶入量(ℓ/h) 165~180 207~222 233~248
寸法A×B 750×750 750×750 750×1150
重量(kg) 41 50 63

ページの先頭へ↑

ページの先頭へ↑

水のポテンシャルを最大限に引き出す究極の設計

3D曝気ジェッター

W.エコレーション W.ECO型(PAT.P)

新発想
エアーとジェット水流で省スペース性に優れたスタンディングスタイル

ページの先頭へ↑

ページの先頭へ↑

型式 揚水曝気量
(㎥/h)
酸素溶入量
(ℓ/h)
落下直径
(m)
噴高
(m)
モーター出力
(kw)
重量
(kg)
3D-750 23 65 7~8 1.2~1.5 0.75 35
3D-1500 50 146 10~11 1.8~2.2 1.5 40
3D-2200 70 170 11~12 2.3~2.7 2.2 48
3D-3700 110 230 12~13 2.5~3.0 3.7 60
型式 流量
(㎥/h)
空気量
(㎥/h)
酸素溶解量
(kg・O2/h)
モーター出力
(kw)
重量
(kg)
W.ECO-1500 360 65 ~5.0 1.5 36
W.ECO-2200 480 77 ~6.5 2.2 44
W.ECO-3700 600 90 ~7.6 3.7 60

南本牧廃棄物最終処分場(W.ECO-2200 3台設置)
水質改善の一役を担っております

・一日20時間運転・塩害対応

酸素溶解量は、液質、液温、槽の形状により異なります。
酸素溶解量は、清水20℃における酸素移動速度です。

UCT-400Sは単相100Vです。

調整不要 取り付け簡単 移動簡単 水質改善

水への想いは、誰にも負けない