SAND PUMP
NSK.VA型
横型水中サンドポンプ

①泥水シールド工法用
②スライム、安定液の揚送用
③重土木工事用
④工木基礎工事用
グッピー型
横型水中サンドポンプ

①港湾、河川の工事による土砂ヘドロなどの排水用
②一般土木、建築基礎工事の安定排水用
③泥水シールド工法用


①産業廃棄物、泥水排出設備用
②セメント、生コンプラント排出用
③スラッジ及びスケールを含む処理液の揚送用
④泥水シールド送泥排水ポンプ
SC、SCN型
ヘビーデューティサンドポンプ
(自吸式タンク付)

SH型(PAT.P)
中継サンドポンプ

①泥水プラントの中継圧送用
②場所打ち坑、安定液の中継排泥用
③スラッジ及びスケールを含む処理液の揚送用
④泥水シールド工法中継ポンプ
NSH型(PAT.P)
中継サンドポンプ
(水陸共用)

①小口径泥水シールド工法中継用
②長距離推進工法先端ポンプ

SE型
高揚程サンドポンプ

①泥水シールド工法中継ポンプ
②製鉄・精錬所の鋳物砂回収処理
③火力発電所の焼却灰処理


| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 50 | NSK-23 | 12 | 0.2 | 2.2 |
| 80 | NSK-33 | 10 | 0.35 | 2.2 |
| NSK-35 | 12 | 0.4 | 3.7 | |
| NSK-38 | 15 | 0.6 | 5.5 | |
| NSK-310 | 20 | 0.5 | 7.5 | |
| 100 | NSK-45 | 10 | 0.6 | 3.7 |
| NSK-48 | 10 | 1.0 | 5.5 | |
| NSK-410 | 13 | 1.0 | 7.5 | |
| NSK-415 | 16 | 1.0 | 11 | |
| NSK-420 | 20 | 1.0 | 15 | |
| NSK-430 | 25 | 1.0 | 22 | |
| 150 | NSK-615 | 10 | 2.5 | 11 |
| NSK-620 | 15 | 2.0 | 15 | |
| NSK-630 | 20 | 2.0 | 22 | |
| VA-640 | 25 | 2.2 | 33 | |
| VA-650 | 30 | 2.2 | 37 | |
| 200 | NSK-830 | 10 | 4.5 | 22 |
| VA-840 | 15 | 4.5 | 30 | |
| VA-850 | 20 | 4.5 | 37 | |
| VA-860 | 20 | 6.0 | 45 | |
| VA-875 | 25 | 6.0 | 55 |

| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 80 | グッピー -35 | 12 | 0.4 | 3.7 |
| グッピー-38 | 15 | 0.6 | 5.5 | |
| グッピー-310 | 18 | 0.6 | 7.5 | |
| 150 | グッピー-48 | 11 | 1.0 | 5.5 |
| グッピー-410 | 13 | 1.0 | 7.5 | |
| グッピー-412 | 15 | 1.0 | 9 |
| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 50 | SC -22S | 10 | 0.2 | 1.5 |
| SC -23S | 13 | 0.2 | 2.2 | |
| SC -28S | 23 | 0.2 | 5.5 | |
| SC -210S | 25 | 0.3 | 7.5 | |
| 80 | SC -35S | 12 | 0.4 | 3.7 |
| SC -38S | 15 | 0.5 | 5.5 | |
| SC -310S | 20 | 0.6 | 7.5 | |
| SC -315S | 25 | 0.8 | 11 | |
| 100 | SC -48S | 6.5 | 1.4 | 5.5 |
| SC -410S | 12 | 1.4 | 7.5 | |
| SC -415S | 14 | 1.4 | 11 | |
| SC -420S | 18 | 1.4 | 15 | |
| SC -430S | 22 | 1.4 | 22 | |
| SCN-430 | 22 | 1.4 | 22 | |
| 150 | SCN-620S | 15 | 2.2 | 15 |
| SCN-630S | 20 | 2.2 | 22 | |
| SCN-630 | 20 | 2.2 | 22 | |
| SCN-640 | 25 | 2.2 | 30 | |
| SCN-650 | 30 | 2.2 | 37 | |
| 200 | SCN-840 | 15 | 4.5 | 30 |
| SCN-850 | 20 | 4.5 | 37 | |
| SCN-860 | 25 | 4.5 | 45 | |
| SCN-875 | 25 | 6.0 | 55 |
| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 100 | SH- 408 | 4.5 | 1.5 | 5.5 |
| SH- 410 | 7 | 1.5 | 7.5 | |
| SH- 415 | 13.5 | 1.4 | 11 | |
| SH- 420 | 18 | 1.5 | 15 | |
| SH- 430 | 23 | 1.5 | 22 | |
| 150 | SH- 620 | 9 | 4.0 | 15 |
| SH- 630 | 13 | 4.0 | 22 | |
| 200 | SH- 840 | 15 | 5.0 | 30 |
| SH- 850 | 20 | 5.0 | 37 | |
| SH- 860 | 25 | 5.0 | 45 | |
| 250 | SH-1050 | 10 | 8.0 | 37 |
| SH-1060 | 15 | 8.0 | 45 | |
| SH-1075 | 20 | 8.0 | 55 |
| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 50 | NSH-212 | 19 | 0.3 | 9 |
| NSH-215 | 23 | 0.3 | 11 | |
| 80 | NSH-312 | 12 | 0.8 | 9 |
| NSH-317 | 23 | 0.8 | 13 | |
| NSH-417 | 18 | 0.8 | 13 | |
| 100 | NSH-517 | 12 | 1.4 | 13 |
| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 100 | SE-415 | 25 | 0.8 | 11 |
| SE-420 | 32 | 1.5 | 15 | |
| SE-430 | 44 | 1.5 | 22 | |
| SE-450 | 60 | 1.0 | 37 | |
| 150 | SE-650 | 27 | 4.0 | 37 |
| SE-660 | 34 | 4.0 | 45 | |
| SE-675 | 40 | 4.0 | 55 |