高真空ポンプの搭載による連続吸引圧送を実現した
サンコーポンプ独自のテクノロジー
水と空気を一緒に吸い続けることも可能
オリジナル開発のWサイクロン(真空破壊機構)と
真空ポンプの相乗効果により抜群の吸引力


BIG4-S型
真空冷却装置一体型
耐磨耗・汚泥・礫玉石用
BIG4-NC型
BIG4-H型
BIG4-W型
ネバークロッグ
汚物、高濃度、パルプ液、繊維交雑物用
高揚程サンドポンプ
高粘性、高揚程スラリーサンド用
揚程30~70mmを実現
斜流ポンプ
大揚量を実現 2.5㎥/mm~16㎥/mm



SUCTION PUMP
BIG4型

電車の高架基礎工事
蒲田駅付近
(BIG4-S1075)
橋脚基礎工事
| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 80 | BIG4-S 38S | 15 | 0.6 | 5.5 |
| BIG4-S 310S | 20 | 0.6 | 7.5 | |
| BIG4-S 315S | 25 | 0.8 | 11 | |
| 100 | BIG4-S 415S | 17 | 1.0 | 11 |
| BIG4-S 420S | 22 | 1.0 | 15 | |
| BIG4-S 430S | 27 | 1.0 | 22 | |
| 150 | BIG4-S 620S | 15 | 2.0 | 15 |
| BIG4-S 630S | 22 | 2.0 | 22 | |
| 200 | BIG4-S 840 | 15 | 5.0 | 30 |
| BIG4-S 850 | 20 | 5.0 | 37 | |
| BIG4-S 860 | 25 | 5.0 | 45 | |
| 250 | BIG4-S 1050 | 10 | 8.0 | 37 |
| BIG4-S 1060 | 15 | 8.0 | 45 | |
| BIG4-S 1075 | 20 | 8.0 | 55 |

| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 80 | BIG4-NC 38 | 18 | 0.8 | 5.5 |
| BIG4-NC 310 | 23 | 0.8 | 7.5 | |
| 100 | BIG4-NC 415 | 20 | 2.0 | 11 |
| BIG4-NC 420 | 23 | 2.0 | 15 | |
| BIG4-NC 430 | 30 | 2.0 | 22 | |
| 150 | BIG4-NC 615 | 12 | 3.0 | 11 |
| BIG4-NC 620 | 17 | 3.0 | 15 | |
| BIG4-NC 630 | 22 | 3.0 | 22 |
| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 100 | BIG4-H 415 | 20 | 0.8 | 11 |
| BIG4-H 420 | 32 | 1.5 | 15 | |
| BIG4-H 430 | 44 | 1.5 | 22 | |
| BIG4-H 450 | 60 | 1.0 | 37 | |
| 150 | BIG4-H 650 | 27 | 4.0 | 37 |
| 口径 | 形式 | 揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
揚程 (m) |
揚水量 (㎥/min) |
電動機 (kw) |
| 150 | BIG-W 68 | 8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| BIG-W 610 | 10 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 7.5 | |
| 200 | BIG-W 810 | 7 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 |
| BIG-W 815 | 9.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | |
| 250 | BIG-W 1020 | 8 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 15 |
| 300 | BIG-W 1230 | 9 | 9.0 | 5.0 | 12.0 | 22 |
| 400 | BIG-W 1640 | 8 | 12.0 | 5.5 | 16.0 | 30 |
BIG4-S620S